- 公積金貸款計算器
- 組合貸款計算器
- 公積金貸款月還款額表
- 利率表
貸款總額 | 萬元 | 貸款期限 | 年 |
公積金貸款利率 | % | 商業貸款利率 | % |
還款方式 | |||
計算結果,僅供參考 |

公積金貸款 | |
---|---|
還款總額 | 萬元 |
利息支付總額 | 萬元 |
月均還款額 | 萬元 |
商業貸款 | |
---|---|
還款總額 | 萬元 |
利息支付總額 | 萬元 |
月均還款額 | 萬元 |


利息總共節省了萬元
還款總額節省了萬元
公積金貸款 數額 |
萬元 | 商業貸款貸款 數額 |
萬元 |
貸款 年數 |
年 | ||
公積金貸款利率 | % | 商業貸款利率 | % |
計算結果,僅供參考 |
公積金貸款(萬元) | 商業貸款(萬元) | 組合貸款(萬元) | |
還款總額 | |||
月均還款額 | |||
利息支付總額 |
本計算結果,僅供參考
中央國家機關住房公積金個人貸款月還款額表 | ||||
---|---|---|---|---|
(2015年8月26日執行) | ||||
貸款額為1萬元 | 單位:元 | |||
貸款期限(年) | 年利率(%) | 還款總額 | 利息負擔總額 | 月均還款額 |
1 | 2.75 | 10149.58 | 149.58 | 845.80 |
2 | 2.75 | 10288.97 | 288.97 | 428.71 |
3 | 2.75 | 10429.62 | 429.62 | 289.71 |
4 | 2.75 | 10571.52 | 571.52 | 220.24 |
5 | 2.75 | 10714.69 | 714.69 | 178.58 |
6 | 3.25 | 11020.16 | 1020.16 | 153.06 |
7 | 3.25 | 11194.07 | 1194.07 | 133.26 |
8 | 3.25 | 11369.73 | 1369.73 | 118.43 |
9 | 3.25 | 11547.14 | 1547.14 | 106.92 |
10 | 3.25 | 11726.28 | 1726.28 | 97.72 |
11 | 3.25 | 11907.17 | 1907.17 | 90.21 |
12 | 3.25 | 12089.80 | 2089.80 | 83.96 |
13 | 3.25 | 12274.15 | 2274.15 | 78.68 |
14 | 3.25 | 12460.23 | 2460.23 | 74.17 |
15 | 3.25 | 12648.04 | 2648.04 | 70.27 |
16 | 3.25 | 12837.56 | 2837.56 | 66.86 |
17 | 3.25 | 13028.79 | 3028.79 | 63.87 |
18 | 3.25 | 13221.73 | 3221.73 | 61.21 |
19 | 3.25 | 13416.37 | 3416.37 | 58.84 |
20 | 3.25 | 13612.70 | 3612.70 | 56.72 |
21 | 3.25 | 13810.71 | 3810.71 | 54.80 |
22 | 3.25 | 14010.41 | 4010.41 | 53.07 |
23 | 3.25 | 14211.77 | 4211.77 | 51.49 |
24 | 3.25 | 14414.80 | 4414.80 | 50.05 |
25 | 3.25 | 14619.49 | 4619.49 | 48.73 |
公積金貸款利率表 | |
---|---|
標題 | 公積金貸款利率 |
委托貸款期限1-5年(含5年) | 2.75 |
委托貸款期限5-25年(含25年) | 3.25 |
商業貸款利率表 | |
---|---|
標題 | 商業貸款利率 |
一年以內(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |